| Id | User | Tgl Terima Purchase | Tgl Npb User | Nomor Npb | Material | Jumlah | Satuan | Tgl Qe Terbit | Nomor Qe | Tgl Po Terbit | No Po | Vendor | Nominal Po | Total Final | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 463 | MEP | 2025-02-28 | 2025-02-26 | 003/MEP-SR/I/2025 | packing seal tr trafo (sekunder) | 4.00 | pcs | 2025-03-01 | 0002/QE.SIF.MA/III/2025 | 2025-03-03 | 0005/PO.SIF.MA./III/2025 | PT ABADI KARYA MAKMUR | 750000 | WAITING LIST |
|
||
| 462 | MEP | 2025-02-28 | 2025-02-26 | 003/MEP-SR/I/2025 | packing seal Tm trafo (primer) | 3.00 | pcs | 2025-03-01 | 0002/QE.SIF.MA/III/2025 | 2025-03-03 | 0005/PO.SIF.MA./III/2025 | PT ABADI KARYA MAKMUR | 750000 | WAITING LIST |
|
||
| 461 | MEP | 2025-02-28 | 2025-02-26 | 003/MEP-SR/I/2025 | packing dack trafo | 1.00 | pcs | 2025-03-01 | 0002/QE.SIF.MA/III/2025 | 2025-03-03 | 0005/PO.SIF.MA./III/2025 | PT ABADI KARYA MAKMUR | 3000000 | WAITING LIST |
|
||
| 460 | MEP | 2025-02-28 | 2025-02-26 | 003/MEP-SR/I/2025 | pengecekan purifikasi oli trafo 630 kva | 1.00 | Unit | 2025-03-01 | 0002/QE.SIF.MA/III/2025 | 2025-03-03 | 0005/PO.SIF.MA./III/2025 | PT ABADI KARYA MAKMUR | 4000000 | WAITING LIST |
|
||
| 459 | HRD & GA | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 015/HRGA/SR/II/2025 | ubah plat putih ke plat kuning dan balik nama KIR BK 8012 FX | 1.00 | LOT | 2025-10-16 | 0067/QE.SIF.MA/X/2025 | 2025-10-16 | 0083/PO.SIF.MA/X/2025 | BIRO JASA AREMA (TRISNADI | 5500000 | WAITING LIST |
|
||
| 458 | HRD & GA | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 015/HRGA/SR/II/2025 | ubah plat putih ke plat kuning dan balik nama KIR BK 8443 FT | 1.00 | LOT | 2025-10-16 | 0067/QE.SIF.MA/X/2025 | 2025-10-16 | 0083/PO.SIF.MA/X/2025 | BIRO JASA AREMA (TRISNADI | 5500000 | WAITING LIST |
|
||
| 457 | HRD & GA | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 015/HRGA/SR/II/2025 | Tambahan dana Balik nama kendaraan BK 8012 FX (Realisasi durasi proses 3 bulan) total 4 PO dgn b 9147 ceh-maret) | 1.00 | Lot | 2025-08-14 | 0041/QE.SIF.MA/VIII/2025 | 2025-08-22 | 0085/PO.SIF.MA/VIII/2025 | MUHAMMAD ZUL VITO | 3600000 | DONE |
|
||
| 456 | HRD & GA | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 015/HRGA/SR/II/2025 | Tambahan dana Balik nama kendaraan BK 8443 FT (Realisasi durasi proses 3 bulan) total 4 PO dgn b 9147 ceh-maret) | 1.00 | Lot | 2025-08-14 | 0041/QE.SIF.MA/VIII/2025 | 2025-08-22 | 0085/PO.SIF.MA/VIII/2025 | MUHAMMAD ZUL VITO | 3600000 | DONE |
|
||
| 455 | HRD & GA | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 015/HRGA/SR/II/2025 | Tambahan dana Balik nama kendaraan BK 8012 FX (Realisasi durasi proses 3 bulan) total 4 PO dgn b 9147 ceh-maret) | 1.00 | Lot | 2025-07-15 | 0075/qe.sif.ma/VII/2025 | 2025-07-15 | 0087/PO.SIF.MA./VII/2025 | MUHAMMAD ZUL VITO | 12500000 | DONE |
|
||
| 454 | HRD & GA | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 015/HRGA/SR/II/2025 | Tambahan dana Balik nama kendaraan BK 8443 FT (Realisasi durasi proses 3 bulan)/ total 4 PO dgn b 9147 ceh-maret) | 1.00 | Lot | 2025-07-15 | 0075/qe.sif.ma/VII/2025 | 2025-07-15 | 0087/PO.SIF.MA./VII/2025 | MUHAMMAD ZUL VITO | 12500000 | DONE |
|
Saving...
Loading...
purchasing
Pdf
Print
Excel
Csv